Наименование продукции | Отпускная цена в условиях франко склад отправления, без НДС, руб. | Отпускная цена в условиях франко склад отправления, с НДС, руб. | Отпускная цена в условиях франко склад назначения, без НДС, руб. | Отпускная цена в условиях франко склаз назначения, с НДС, руб. |
Карп элитный | 6.36 | 7.00 | 6.85 | 7.54 |
Карп отборный | 5.91 | 6.50 | 6.31 | 6.94 |
Карп крупный | 5.35 | 5.89 | 5.83 | 6.41 |
Карп средний | 4.50 | 4.95 | 4.94 | 5.43 |
Карп мелкий | 4.01 | 4.41 | 4.49 | 4.94 |
Карась крупный | 3.77 | 4.15 | 4.19 | 4.61 |
Карась средний | 3.14 | 3.45 | 3.60 | 3.96 |
Карась мелкий | 2.86 | 3.15 | 3.34 | 3.67 |
Толстолобик отборный | 4.32 | 4.75 | 4.80 | 5.28 |
Толстолобик крупный | 4.14 | 4.55 | 4.62 | 5.08 |
Толстолобик средний | 3.86 | 4.25 | 4.34 | 4.77 |
Белый амур отборный | 6.04 | 6.64 | 6.52 | 7.17 |
Белый амур крупный | 5.54 | 6.09 | 6.02 | 6.62 |
Белый амур средний | 4.63 | 5.09 | 5.11 | 5.62 |
Щука | 6.36 | 7.00 | 6.86 | 7.55 |
* Наличие ассортимента продукции уточнять по телефону: (801647) 56-142 Инга
Наименование продукции | Отпускная цена ФСО, без НДС, руб. | Отпускная цена ФСО, без НДС, руб. | Отпускная цена ФСН, без НДС, руб. | Отпускная цена ФСН, с НДС, руб. |
Карп элитный пласт, х/к, с/г | 16.67 | 20.00 | 17.00 | 20.40 |
Карп элитный полупласт х/к | 17,51 | 21,01 | 17,86 | 21,43 |
Карп элитный кусок х/к | 20,21 | 24,25 | 20,61 | 24,73 |
Карп отборный пласт, х/к, с/г | 15,89 | 19,07 | 16,20 | 19,44 |
Карп отборный горячего копчения | 13,98 | 16,78 | 14,25 | 17,10 |
Карп крупный пласт х/к, с/г | 14,19 | 17,03 | 14,47 | 17,36 |
Карп крупный потрошеный, х/к, с/г | 14,11 | 16,93 | 14,39 | 17,27 |
Карп крупный горячего копчения | 11,43 | 13,72 | 11,66 | 13,99 |
Карп средний потрошеный, х/к, с/г | 11,74 | 14,09 | 11,97 | 14,36 |
Карп мелкий потрошеный, х/к, с/г | 11,42 | 13,70 | 11,65 | 13,98 |
Карп мелкий вяленый не потрашеный с/г | 8,78 | 10,54 | 8,96 | 10,75 |
Толстолобик отборный пласт, х/к, с/г | 12,03 | 14,44 | 12,27 | 14,72 |
Толстолобик отборный, кусок, х/к | 15,12 | 18,14 | 15,42 | 18,50 |
Толстолобик крупный пласт, х/к, с/г | 11,88 | 14,26 | 12,12 | 14,54 |
Толстолобик крупный потрошеный х/к, с/г | 11,67 | 14,00 | 11,90 | 14,28 |
Толстолобик средний,с/г, потрошеный ,х/к | 10,91 | 13,09 | 11,13 | 13,35 |
Щука потрошеная, х/к, с/г | 16,63 | 19,96 | 16,96 | 20,35 |
Щука потрошеная вяленая, с/г | 20,31 | 24,37 | 20,72 | 24,86 |
Карась крупный потрошеный х/к, с/г | 9,87 | 11,84 | 10,07 | 12,08 |
Карась средний потрошеный х/к, с/г | 8,97 | 10,76 | 9,15 | 10,98 |
Карась средний потрошеный вяленый с/г | 10,57 | 12,68 | 10,78 | 12,94 |
Белый амур отборный пласт, х/к, с/г | 12,93 | 15,51 | 13,19 | 15,83 |
Белый амур отборный кусок х/к | 16,57 | 19,88 | 16,90 | 20,28 |
Белый амур крупный потрошеный, х/к, с/г | 11,80 | 14,16 | 12,04 | 14,44 |
Белый амур средний потрошеный, х/к, с/г | 10,82 | 12,99 | 11,04 | 13,24 |
Белый амур мелкий потрошеный, х/к, с/г | 8,56 | 10.27 | 8,73 | 10.48 |
*Наличие ассортимента продукции уточнить по телефону: (801647) 56-142 Инга, (801647) 30-993 Светлана
Наименование продукции | Отпускная цена ФСО, без НДС, руб. | Отпускная цена ФСО, с НДС, руб. | Отпускная цена ФСН, без НДС, руб. | Отпускная цена ФСН, с НДС, руб. |
Тушка карпа элитного мороженная | 12,99 | 14,29 | 13,25 | 14,58 |
Тушка карпа отборного мороженная | 10,81 | 11,89 | 11,03 | 12,13 |
Тушка карпа среднего мороженная | 9,18 | 10,10 | 9,36 | 10,30 |
Филе карпа элитного, мороженное | 16,20 | 17,82 | 16,52 | 18,17 |
Филе карпа отборного, мороженное | 16,09 | 17,70 | 16,41 | 18,05 |
Филе толстолобика отборного, мороженное | 15,52 | 17,07 | 15,83 | 17,41 |
Фарш из пищевой рыбной продукции, мороженный | 5,47 | 6,02 | 5,58 | 6,14 |
Фарш из карпа крупного, мороженный | 9,44 | 10,38 | 9,63 | 10,59 |
Фарш из карпа среднего, мороженный | 8,61 | 9,47 | 8,78 | 9,66 |
Набор рыбный для ухи, мороженный | 2,65 | 2,91 | 2,70 | 2,97 |
Рыбные отходы | 0,61 | 0,67 | 0,62 | 0,68 |
*Наличие ассортимента продукции уточнить по телефону: (801647) 56-142 Инга, (801647) 30-993 Светлана
* Наличие ассортимента продукции уточнять по телефону: (801647) 56-142 Инга
* Наличие ассортимента продукции уточнять по телефону: (801647) 56-142 Инга
Наименование продукции | Розничная цена без НДС, руб. | Розничная цена с НДС, руб. |
Карп натуральный № 3 (230 гр.) | 2,63 | 3,16 |
Толстолобик натуральный №3/230гр. (229 гр.) | 2,99 | 3,59 |
Наименование продукции | Отпускная цена без НДС, руб. | Отпускная цена с НДС, руб. |
Годовик карпа | 10,00 | 11,00 |
Годовик белого амура | 10,00 | 11,00 |
Годовик толстолобика | 9,09 | 10,00 |