Наименование продукции | Отпускная цена в условиях франко склад отправления, без НДС, руб. | Отпускная цена в условиях франко склад отправления, с НДС, руб. | Отпускная цена в условиях франко склад назначения, без НДС, руб. | Отпускная цена в условиях франко склаз назначения, с НДС, руб. |
Карп элитный | 4,80 | 5,28 | 5,09 | 5,60 |
Карп отборный | 4,45 | 4,90 | 4,49 | 4,94 |
Карп крупный | 4,10 | 4,51 | 4,34 | 4,78 |
Карп средний | 3,51 | 3,86 | 3,93 | 4,32 |
Карась крупный | 2,65 | 2,91 | 3,17 | 3,49 |
Карась мелкий | 2,07 | 2,27 | 2,48 | 2,73 |
Толстолобик отборный | 3,60 | 3,96 | 3,96 | 4,36 |
Толстолобик крупный | 3,45 | 3,80 | 3,43 | 3,77 |
Толстолобик средний | 3,11 | 3,43 | 3,62 | 3,99 |
Белый амур отборный | 4,80 | 5,28 | 4,82 | 5,30 |
Белый амур крупный | 4,45 | 4,90 | 4,49 | 4,94 |
Белый амур средний | 3,62 | 3,98 | 4,15 | 4,57 |
Щука | 5,09 | 5,60 | 5,44 | 5,99 |
* Наличие ассортимента продукции уточнять по телефону: (801647) 56-142 Татьяна
Наименование продукции | Отпускная цена ФСО, без НДС, руб. | Отпускная цена ФСО, без НДС, руб. | Отпускная цена ФСН, без НДС, руб. | Отпускная цена ФСН, с НДС, руб. |
Карп элитный пласт, х/к, с/г | 10,94 | 12,03 | 11,15 | 12,27 |
Карп отборный пласт, х/к, с/г | 9,57 | 10,01 | 9,76 | 10,74 |
Карп крупный пласт, х/к, с/г | 9,10 | 10,01 | 9,27 | 10,20 |
Карп крупный потрошеный, х/к, с/г | 9,10 | 10.01 | 9,27 | 10,20 |
Карп средний потрошеный, х/к, с/г | 7,64 | 8,40 | 7,79 | 8,57 |
Карп мелкий потрошеный, х/к, с/г | 7,41 | 8,15 | 7,55 | 8,31 |
Толстолобик отборный пласт, х/к, с/г | 9,25 | 10,17 | 9,43 | 10,37 |
Толстолобик отборный, кусок, х/к | 11,85 | 13,04 | 12,10 | 13,31 |
Толстолобик крупный, х/к, с/г | 8,45 | 9,25 | 8,61 | 9,47 |
Толстолобик средний,с/г, потрошеный ,х/к | 8,04 | 8,84 | 8,20 | 9.02 |
Щука потрошеная, х/к, с/г | 9,15 | 10,06 | 10,19 | 11,21 |
Карась потрошеный, х/к, с/г | 5,85 | 6,43 | 5,96 | 6,56 |
Толстолобик средний потрошеный, х/к, с/г | 8,00 | 8,80 | 8,16 | 8,98 |
Белый амур отборный пласт, х/к, с/г | 9,57 | 10,53 | 9,76 | 10,74 |
Белый амур крупный, х/к, с/г | 9,10 | 10,01 | 9,27 | 10,20 |
Белый амур средний потрошеный, х/к, с/г | 8.03 | 8,83 | 8,18 | 9.006 |
Белый амур мелкий, х/к, с/г | 7,41 | 8,15 | 7,55 | 8,31 |
*Наличие ассортимента продукции уточнить по телефону: (801647) 56-142 Татьяна, (801647) 30-993 Диана
Наименование продукции | Отпускная цена ФСО, без НДС, руб. | Отпускная цена ФСО, с НДС, руб. | Отпускная цена ФСН, без НДС, руб. | Отпускная цена ФСН, с НДС, руб. |
Филе карпа отборного, мороженное | 8,99 | 9,90 | 9,82 | 10,80 |
Фарш рыбный, мороженный | 7,27 | 8,00 | 7,78 | 8,56 |
Фарш из пищевой рыбной продукции, мороженный | 3,55 | 3,91 | 3,86 | 4,25 |
Филе карпа элитного,мороженного | 9,72 | 10,69 | 9,92 | 10,91 |
Набор рыбный для ухи, мороженный | 1,35 | 1,48 | 1,38 | 1,51 |
Рыбные отходы | 0,14 | 0,15 | 0,14 | 0,15 |
*Наличие ассортимента продукции уточнить по телефону: (801647) 56-142 Татьяна, (801647) 30-993 Диана
Наименование продукции | Отпускная цена ФСО, без НДС, руб. | Отпускная цена ФСО, с НДС, руб. | Отпускная цена ФСН, без НДС, руб. | Отпускная цена ФСН, с НДС, руб |
Карп годовик | 5,92 | 6,51 | 6,09 | 6,70 |
Карась годовик | 2,19 | 2,41 | 2,39 | 2,63 |
* Наличие ассортимента продукции уточнять по телефону: (801647) 56-142 Татьяна
* Наличие ассортимента продукции уточнять по телефону: (801647) 56-142 Татьяна
Наименование продукции | Отпускная цена ФСО, без НДС, руб. | Отпускная цена ФСО, с НДС, руб. |
Кукуруза сахарная косервированная м/б ГОСТ 15877-70, РБ | 1,28 | 1,40 |
Килька балтийская нераздел. в том. соусе №3/240 гр. | 1,52 | 1,67 |
Салака в томатном соусе №3/240 гр. | 1,89 | 2,08 |
Скумбрия атлантич. в том. соусе №3/240 гр. | 2,68 | 2,95 |
Горошек зеленый консервированный ст/с 0,450 460гр. 2019, РБ | 1,28 | 1,41 |
Кукуруза сахарная консервированная 0,450 СТБ 1368-2002, РБ | 1,35 | 1,49 |
Овощи с фасолью по-белорусски 0,450, РБ | 1,27 | 1,40 |
Карп натур. с добавлением масла (1/230 гр.) | 2,59 | 2,85 |
Толстолобик натур. с добавлением масла (1/230 гр.) | 2,38 | 2,62 |